회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | ||||
조직 | 도시과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 도시개발 | ||||
단위사업 | 장기미집행도시계획시설 대지보상 |
사업개요
사업목적 | 도시계획시설 결정고시일로부터 10년이내에 시행되지 아니한 도시계획시설 부지내 토지(지목 : 대) 보상으로 사유재산권 침해 최소화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 19,401,108,000 | ||||
사업규모 | 도시계획시설 결정 고시일부터 10년 이내에 사업이 시행되지 않은 도시계획 시설 부지내 지목이 "대(垈)"인 토지의 소유자 매수청구에 대한 보상협의 | ||||
사업내용 | 도시계획시설 결정 고시일부터 10년 이내에 사업이 시행되지 않은 도시계획 시설 부지내 지목이 "대(垈)"인 토지의 소유자 매수청구에 대한 보상협의 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계 설치 및 운영조례 도시계획시설 결정고시일로부터 10년 이내에 사업이 시행되지 아니한 도시계획시설 부지내 지목이 대(垈)인 토지 | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시(도시과) | ||||
추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제47조 | ||||
추진경위 | 장기미집행 도시계획시설 부지매수 청구에 따른 토지매입 | ||||
추진계획 | ○ 2007. ~ 2028. 부지매수청구서 접수 및 검토 행정절차(지적측량, 감정평가 등) 추진 및 매수금 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 329,464,000 | 0 | 329,464,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 329,464,000 | 0 | 329,464,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 314,441,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |