회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 세정과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 자주재원확충 노력 강화 | ||||
단위사업 | 차질없는 지방세 세수목표 달성 |
사업개요
사업목적 | -지방세 부과·징수의 효율적·체계적 운영을 위한 지방세 정보시스템 등의 지방세 전산시스템 최적화 구축으로 지방재정 확충에 일조 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 435,449,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | -지방세정보시스템 운영관리비(대행사업비) -차세대 지방세정보시스템 구축 지방비 분담금 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | -지방세 가상계좌 수납처리와 간편한 ARS를 통한 신용카드 납부 및 미납금, 환급금 조회 등 납세자 편의 제공 -지방세연구원 출연금(지방세 기본법 제151조 규정) -표준지방세정보시스템 운영을 통한 지방세 부과·징수 업무 등 총괄 자료관리 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | -지방세정보시스템 위탁운영 운영비 지출 -지방세정보시스템, 가상계좌, ARS시스템 등 시스템 장애 발생 시 원격 또는 방문 처리 등 -지속적인 시스템 유지보수로 지방세 부과·징수의 원활한 업무추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 136,738,000 | 0 | 136,738,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 136,738,000 | 0 | 136,738,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
136,738,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |