| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시민안전과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | ||||
| 단위사업 | 공익업무 수행을 위한 인력운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 사회복무요원 복무관리 및 사기앙양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,739,683,000 | ||||
| 사업규모 | 2025년 예산요구액 : 944,244천원 | ||||
| 사업내용 | 사회복무요원 62명 보상금 및 근무복 지급, 보험 가입. 사회복무요원의 날 행사 운영 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 사회복무요원 | ||||
| 시행주체 | 양주시(안전건설과) | ||||
| 추진근거 | 병역법 | ||||
| 추진경위 | 사회복무요원 복무 관리 (보수 및 교육) | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. : 매월 사회복무요원 보상금 지급, 근무복 구입 ○ 2025. 3. : 사회복무요원 보상책임보험 가입 ○ 2025. 11. : 사회복무요원의 날 실시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 905,677,000 | 3,568,478,000 | 4,474,155,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 905,677,000 | 3,568,478,000 | 4,474,155,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441,681,000 | 17,515,000 | 0 | 220,841,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 220,840,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 |