| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시민안전과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | ||||
| 단위사업 | 민방위 장비 및 시설 확충 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 최근 북한의 연평도 도발등의 국지적인 분쟁과 유사시 신속한 경보를 전파하여 인명 및 재산 피해를 최소화 하고자 함. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 515,200,000 | ||||
| 사업규모 | 양주시 경보시설 32개소 (사이렌 29개소, DMB 3개소) | ||||
| 사업내용 | 경보시설 유지보수 및 관리 32대 민방위 경보단말 주요 부속 구입 경보시설 축전지 교체 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 읍면동 | ||||
| 시행주체 | 양주시(안전건설과) | ||||
| 추진근거 | 민방위 기본법 | ||||
| 추진경위 | 민방위 기본법 | ||||
| 추진계획 | 시설 유지 및 위탁관리 : 년중 수리부속 구매, 밧데리 교체 : 년중 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 49,200,000 | 142,800,000 | 192,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 49,200,000 | 142,800,000 | 192,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,600,000 | 0 | 0 | 12,600,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |