회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시민안전과 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | ||||
단위사업 | 내실있는 민방위 교육 훈련 |
사업개요
사업목적 | 실전적인 민방위 훈련을 통한 유사시 시민의 국민행동요령 습득 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 290,850,000 | ||||
사업규모 | 민방위 훈련 4회 실시 | ||||
사업내용 | 지역특성화 재난대비 민방위 훈련(2회) 및 전국단위 공습대비 민방위 훈련(2회) 실시 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 민방위기본법 제25조 | ||||
추진경위 | 민방공 또는 재난사태 대비를 위한 민방위훈련 활동을 지원 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12.: 민방위 훈련 교보재 구입 ○ 2025. 3. : 지역특성화 재난 대비 민방위 훈련 실시 ○ 2025. 5. : 공습대비 민방위 훈련 실시 ○ 2025. 8. : 전 국민 참여 공습대비 민방위 훈련 실시 ○ 2025. 11. : 재난대비 공공기관 민방위 훈련 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 6,250,000 | 12,500,000 | 18,750,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 6,250,000 | 12,500,000 | 18,750,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
6,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |