총 게시물 1,000 건,
페이지 95 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 2,649,242,380 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건강증진과 | 사례관리 전달체계 개선 | 8,655,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동복지생활시설종사자 특수근무... | 8,400,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업법인 실태조사 운영 | 13,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광홍보물 제작 | 1,460,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 공공데이터 활용 및 빅데이터 ... | 1,530,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업인 평생학습 배움터 조성 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 예방약품 등 지원(축산관련차량... | 360,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 학대피해아동쉼터 지원(도 자체... | 6,360,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 첫만남 이용권 지원 | 2,709,000,000 |
