총 게시물 1,000 건,
페이지 94 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 백석읍 | 신속한 민원서비스 제공 | 1,930,800 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 6,721,200 | ||
| 2026 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 72,497,560 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 저소득장애인 보조기기 지원(도... | 2,290,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기획예산과 | 예산참여 시민위원회 운영 | 7,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천1동 | 복합청사 이전 및 운영 | 18,810,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 양주2동 | 경로당 냉난방비 및 양곡비 지... | 542,281,750 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 시내버스 공공와이파이 통신비 ... | 42,660,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 가축방역재료 확보 | 17,463,560 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경 미생물 배양실 운영 | 35,957,560 |
