총 게시물 1,000 건,
페이지 89 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 폐수 배출업소 지도관리 | 1,300,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 응급안전안심서비스 종사자 처우... | 100,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 남면 | 주민자치 활동지원 | 13,901,670 | ||
| 2026 | 일반회계 | 백석읍 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 2,801,280 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 덕계동 도시계획도로(소로1-동... | 27,522,840 | ||
| 2026 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 13,601,340 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주시립예술단 운영 | 88,320,230 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 양주시보훈단체협의회 운영 | 20,700,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 의전일반운영 | 10,983,400 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 종사자 처우개선... | 900,000 |
