총 게시물 1,000 건,
페이지 88 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 양주1동 | 읍면동 지역사회보장협의체 활성... | 798,800 | ||
| 2026 | 일반회계 | 장흥면 | 지역사회보장협의체 운영 지원 | 637,000 | ||
| 2026 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 4,145,820 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기업지원과 | 드론봇인재교육센터 운영 | 40,399,170 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 국민참여 민방위의 날 훈련 경... | 1,900,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 자활사례관리 | 11,091,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 하수과 | 하수과 운영 | 3,523,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 의회사무과 | 국내외 의정교류 | 13,600,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 193,312,070 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인 자립주택 사업 | 41,877,380 |
