총 게시물 1,000 건,
페이지 81 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 8.3.~14. 호우 피해 지... | 15,680,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 방성-산북간 도로 확포장공사 | 37,393,730 | ||
| 2026 | 일반회계 | 허가과 | 농지보전부담금 체납정리심의회 ... | 500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 사례관리전달체계개선(의료급여관... | 35,424,370 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천2동 | 경로당 시설지원 | 2,739,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 양주2동 | 지역사회보장협의체 운영 지원 | 882,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 직원식당 운영 | 36,242,950 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 시공영버스 운영지원(자체) | 213,534,360 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 공무원 단체관리 | 1,258,400 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 교통안전시설물 설치 및 유지관... | 1,815,150 |
