총 게시물 1,000 건,
페이지 69 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈가족 예우시책 추진 | 406,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 내부거래지출 | 1,949,925,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 양주2동 | 기본경비 | 1,594,100 | ||
| 2026 | 일반회계 | 양주1동 | 주민자치활동 지원 | 8,567,680 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 첨단교통시설물 운영 | 278,063,810 | ||
| 2026 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로조명시설 신설 및 유지관리 | 730,510,670 | ||
| 2026 | 일반회계 | 징수과 | 지방세 및 세외수입 체납액 징... | 4,755,310 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청소행정과 | 생활폐기물 적정처리 기반강화 | 46,062,080 | ||
| 2026 | 일반회계 | 의회사무과 | 기본경비 | 2,615,700 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 가정 양육수당 지원 | 56,000,000 |
