총 게시물 1,000 건,
페이지 67 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 6,721,200 | ||
| 2026 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 72,497,560 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주시립예술단 연주회 개최 | 5,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보화시스템 운영관리 | 13,562,390 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천1동 | 복합청사 이전 및 운영 | 18,810,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 양주2동 | 경로당 냉난방비 및 양곡비 지... | 542,281,750 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 시내버스 공공와이파이 통신비 ... | 42,660,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 도로관리과 | 국공유재산 효율적 관리 | 11,079,060 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 푸드뱅크 및 푸드마켓 종사자 ... | 200,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 대한민국월남전참전자회 지원 | 36,760,000 |
