총 게시물 1,000 건,
페이지 64 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 지역주도형 청년일자리사업(청년... | 2,500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 41,618,320 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기획예산과 | 지속가능발전 업무 추진 | 1,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경보전활동 | 3,467,820 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 수질오염사고 예방 | 11,547,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 생활안전보험 및 자전거보험 사... | 334,960,220 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 국민참여 민방위의 날 훈련 경... | 1,900,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감염병관리과 | 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 5,600,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건강증진과 | 서부 건강생활지원센터 운영 | 21,509,940 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 결식아동급식(전입금) | 8,610,000 |
