총 게시물 1,082 건,
페이지 102 / 109
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 농촌자원과 | 4-H 육성 지원(도비) | 14,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 기본경비 | 17,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 정부지원 어린이집 운영비 지원 | 17,100,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 학대피해아동쉼터 운영 지원 | 68,398,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경개선부담금 부과 | 2,651,290 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지시설(장기요양기관) 사... | 6,400,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 토지관리과 | 도로명 및 건물번호 부여사업 | 64,581,850 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천3동 | 청사환경 관리 | 3,572,330 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회천2동 | 청사 및 차량 관리 | 40,506,510 | ||
| 2026 | 일반회계 | 보건행정과 | 보건진료소 운영사업 | 905,740 |
