총 게시물 1,082 건,
페이지 101 / 109
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 요보호아동 그룹홈운영 지원 | 13,993,390 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농업정책과 | 수리계 수리시설관리 | 41,740 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 가축방역재료 확보 | 17,463,560 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기술지원과 | 친환경 미생물 배양실 운영 | 35,957,560 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 전문아동보호비 지원 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전문기관 종사자 특수근... | 1,500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 기본경비 | 40,964,950 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광시설 유지관리 | 4,399,510 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 자체 교육훈련 운영 | 2,578,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청소행정과 | 폐기물처리업체 특별관리 | 25,717,000 |
