총 게시물 26557 건,
페이지 984 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16727 | 용역 | 본청 | 군부대 주변지역 지원사업 실시설계용역 | 19,768,500 | 2023-06-01 | 주식회사 태화엔지니어링 |
| 16726 | 용역 | 농업기술센터 | 나리농원 산책로 조성공사 실시설계용역 | 4,910,000 | 2023-06-01 | (주)유경엔지니어링 |
| 16725 | 용역 | 본청 | 지방도 LED 가로등설치 사업(주민참... | 19,760,400 | 2023-06-01 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 16724 | 용역 | 보건소 | 2023년 돌봄시설 취약계층 종사자 ... | 8,100,000 | 2023-06-01 | 의료법인삼광의료재단 |
| 16723 | 용역 | 농업기술센터 | 2023년 농업기술 전문교육(아열대작... | 600,000 | 2023-06-01 | (주)신일투어관광 |
| 16722 | 물품 | 양주시의회 | 양주시의회 의정광장 제68호 제작 수... | 6,600,000 | 2023-06-01 | 주식회사우진디피피 |
| 16721 | 물품 | 보건소 | 2023년 모자보건사업 출산축하 홍보... | 18,000,000 | 2023-06-01 | 유너스팜 |
| 16720 | 물품 | 도시환경사업소 | 봉우근린공원 수경시설 및 휴게시설 정... | 28,987,000 | 2023-06-01 | 이음 |
| 16719 | 물품 | 보건소 | 2023년 방문보건사업 의료소모품(유... | 11,503,000 | 2023-06-01 | 주식회사 제이에스탑 |
| 16718 | 물품 | 보건소 | 2023년 통합건강증진 구강보건사업(... | 5,500,000 | 2023-06-01 | 양주내일장애인보호작업장 |
