총 게시물 26557 건,
페이지 980 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16767 | 용역 | 본청 | 안전한 보행환경 조성사업(일영리 34... | 6,155,820 | 2023-06-07 | 대흥에코(주) |
| 16766 | 용역 | 본청 | 호국로 자전거도로 정비공사 실시설계용... | 64,811,500 | 2023-06-07 | (주)알에이엔지니어링 |
| 16765 | 용역 | 본청 | 홍죽일반산업단지 비점오염저감시설(저류... | 19,440,000 | 2023-06-07 | (주)유경엔지니어링 |
| 16764 | 용역 | 본청 | 산북 도시재생 주거환경 개선사업(도로... | 19,463,400 | 2023-06-07 | (주)대성엔지니어링 |
| 16763 | 용역 | 본청 | 2023년 법정도로 보도포장(연간단가... | 20,117,000 | 2023-06-07 | 그린스톤산업 주식회사 |
| 16762 | 물품 | 시립도서관 | 2023년 도서관관리2팀 4차 희망도... | 4,973,670 | 2023-06-07 | 고읍동 커피책방 |
| 16761 | 물품 | 본청 | 서광아파트 위험지역 안전시설 설치공사... | 3,362,000 | 2023-06-07 | 온유철강 |
| 16760 | 물품 | 본청 | 양주시립민복진미술관 기획전시[민복진과... | 19,800,000 | 2023-06-07 | (주)디자인마룬 |
| 16759 | 물품 | 은현면 | 우리동네 건강지킴 땀쟁이 건강기기 구... | 4,432,700 | 2023-06-07 | 에버조이 |
| 16758 | 물품 | 보건소 | 구강보건사업 운영물품 블랙케이스 등 ... | 5,675,000 | 2023-06-07 | 위덴 |
