총 게시물 26557 건,
페이지 975 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16817 | 용역 | 도시환경사업소 | 고읍지구 녹지 수목관리공사 폐기물 처... | 4,690,230 | 2023-06-12 | 주식회사 화현에너지 |
| 16816 | 용역 | 본청 | 개발제한구역내 '송추1교~송추2교 산... | 14,869,800 | 2023-06-12 | (주)대성엔지니어링 |
| 16815 | 용역 | 본청 | 2023년 삼숭동 폐축사 슬레이트 ... | 2,250,000 | 2023-06-12 | (주)디와이환경연구소 |
| 16814 | 물품 | 양주시의회 | 2023년 양주시의회 의장 의전용 관... | 94,281,000 | 2023-06-12 | 현대자동차(주) |
| 16813 | 물품 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 횡목 구입 | 4,015,000 | 2023-06-12 | (주)앤호스 |
| 16812 | 물품 | 보건소 | AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 ... | 4,036,000 | 2023-06-12 | 리더스컴퍼니 |
| 16811 | 공사 | 본청 | 도로정비공사(신산리 72-2번지 일원... | 15,713,280 | 2023-06-10 | 세종산업(주) |
| 16810 | 공사 | 본청 | 율정동 168-2번지 일원 도로정비공... | 39,034,000 | 2023-06-09 | 도포건설(주) |
| 16809 | 공사 | 본청 | 백석읍 홍죽리 467-9번지 일원 등... | 19,928,000 | 2023-06-09 | 대미건설(주) |
| 16808 | 공사 | 백석읍 | 백석읍 주민자치센터 헬스장 전기공사 ... | 2,420,000 | 2023-06-09 | 진보건설(주) |
