총 게시물 26557 건,
페이지 967 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16897 | 용역 | 도시환경사업소 | 2023년도 상반기 옥정중앙공원 인공... | 14,908,900 | 2023-06-19 | (주)에코코 |
| 16896 | 용역 | 본청 | 양주시 옥정호수스포츠센터 진입도로 및... | 20,296,320 | 2023-06-19 | 라온구조안전기술(주) |
| 16895 | 용역 | 농업기술센터 | 2023년 농업생산기반시설개보수(운암... | 2,493,920 | 2023-06-19 | 그린스톤산업 주식회사 |
| 16894 | 용역 | 본청 | 양주시 대표홈페이지 웹접근성 및 웹호... | 4,410,000 | 2023-06-19 | (주)한신정보기술 |
| 16893 | 물품 | 본청 | 물품매입(수리제조)품의 및 요구서(볼... | 1,032,000 | 2023-06-19 | (주)LF스퀘어양주점 |
| 16892 | 물품 | 본청 | 산사태현장예방단 기간제근로자 피복 구... | 594,000 | 2023-06-19 | (주)LF스퀘어양주점 |
| 16891 | 물품 | 본청 | 산림보호 사업 기간제근로자 피복 구입 | 3,267,000 | 2023-06-19 | (주)LF스퀘어양주점 |
| 16890 | 물품 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 [한국 추상미술의... | 19,755,000 | 2023-06-19 | 광문사 |
| 16889 | 물품 | 본청 | [관급]회정4통(탑동) 도시계획도로(... | 53,270,680 | 2023-06-19 | (주)유신 |
| 16888 | 물품 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 기획전 [한국 추... | 8,934,000 | 2023-06-19 | 레디언트 엠디 |
