총 게시물 26557 건,
페이지 961 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16957 | 공사 | 본청 | 본청 동측 계단실 환경개선공사 | 20,153,100 | 2023-06-22 | 더푸른공간(주) |
| 16956 | 공사 | 농업기술센터 | 2023년 농업생산기반시설개보수(금바... | 10,740,000 | 2023-06-22 | (주)태경이엔지 |
| 16955 | 용역 | 본청 | 덕정 도시재생뉴딜사업 마을공동 돌봄방... | 49,500,000 | 2023-06-22 | 주식회사 율하모니 |
| 16954 | 용역 | 본청 | 2023년 양주시 이통장 워크숍 버스... | 8,316,000 | 2023-06-22 | (합자)뉴명진관광여행사 |
| 16953 | 용역 | 본청 | 2023년 시민과 국군장병을 위한 음... | 17,622,000 | 2023-06-22 | 모션팩토리 |
| 16952 | 용역 | 본청 | 「2023년도 BSC 시민 만족도 조... | 20,500,000 | 2023-06-22 | 지식산업연구원 주식회사 |
| 16951 | 용역 | 본청 | 안전한 보행환경 조성사업(남방동 산9... | 757,800 | 2023-06-22 | 주식회사 고려안전연구원 |
| 16950 | 용역 | 본청 | 2023년 양주시 하천 보도교 정기안... | 17,388,000 | 2023-06-22 | 하이원산업(주) |
| 16949 | 용역 | 농업기술센터 | 2023년 농림지 돌발해충 드론 방제... | 19,910,000 | 2023-06-22 | 양주시항공드론협동조합 |
| 16948 | 물품 | 농업기술센터 | 돌발병해충 방제약품 구입 | 20,889,330 | 2023-06-22 | 백석농협경제사업소 |
