총 게시물 26563 건,
페이지 942 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17153 | 용역 | 본청 | 도로변 위험수목제거 폐기물 처리용역 | 3,686,760 | 2023-07-13 | (주)이레산업 |
| 17152 | 용역 | 본청 | 군부대 주변지역 지원사업(신산리 2... | 25,115,300 | 2023-07-13 | 대흥에코(주) |
| 17151 | 용역 | 농업기술센터 | 2023년 양주시 4-H회 야외교육 ... | 3,270,000 | 2023-07-13 | 경원관광(주) |
| 17150 | 물품 | 은현면 | 은현면 우리동네 건강지킴 땀쟁이 건식... | 2,510,000 | 2023-07-13 | 블루보드 |
| 17149 | 공사 | 본청 | 광남로 예초 및 전정공사 | 20,092,000 | 2023-07-12 | 주식회사 파랑새조경 |
| 17148 | 공사 | 양주1동 | 종합관찰제(광사천 석축 보수공사) 시... | 3,147,000 | 2023-07-12 | (주)녹색건설 |
| 17147 | 공사 | 본청 | 도로변 위험수목 공사 | 20,368,860 | 2023-07-12 | 석진건설 주식회사 |
| 17146 | 공사 | 본청 | 2023년 취약계층 에너지복지사업(L... | 18,556,730 | 2023-07-12 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 17145 | 공사 | 광적면 | 주민숙원사업(효촌리 382-3번지 일... | 10,921,000 | 2023-07-12 | 대미건설(주) |
| 17144 | 공사 | 남면 | 감악르네상스센터 접견실 조성 공사 시... | 20,750,000 | 2023-07-12 | (주)비에스에이치초아 |
