총 게시물 26563 건,
페이지 907 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17503 | 물품 | 본청 | 봉양동 대피시설 지하저수조 배수펌프 ... | 3,564,000 | 2023-08-28 | 명성건설 |
| 17502 | 물품 | 본청 | 장욱진미술관 상시프로그램 활동지 및 ... | 5,218,600 | 2023-08-28 | 광문사 |
| 17501 | 물품 | 본청 | 양주시립민복진미술관 기념품 에코백(2... | 3,919,300 | 2023-08-28 | 하이프로덕션 |
| 17500 | 공사 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 상설전 [새벽의 ... | 7,058,000 | 2023-08-25 | 더푸른공간(주) |
| 17499 | 공사 | 본청 | 개발제한구역내 송추1교~송추2교 구거... | 121,585,000 | 2023-08-25 | (주)제이비탑 |
| 17498 | 공사 | 본청 | 본청 TPS실 망 서비스 선로 이중화... | 19,502,270 | 2023-08-25 | (주)태원아이앤씨 |
| 17497 | 용역 | 농업기술센터 | 나리농원 개장준비 용역 | 11,520,000 | 2023-08-25 | 한성조경(주) |
| 17496 | 용역 | 도시환경사업소 | 먹는물공동시설(약수터) 청소 및 소독... | 7,573,500 | 2023-08-25 | 대명환경 |
| 17495 | 용역 | 농업기술센터 | 2023년 축산후계자 선진지견학 차량... | 1,750,000 | 2023-08-25 | 경원관광(주) |
| 17494 | 물품 | 양주2동 | 2023년 하반기 양주2동 꽃심기 사... | 6,600,000 | 2023-08-25 | (주)지성꽃조경 |
