총 게시물 26563 건,
페이지 892 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17653 | 용역 | 본청 | 남방 도시재생예비사업 벽화정비 용역 | 37,200,000 | 2023-09-13 | 아트로드 문화연구소 |
| 17652 | 용역 | 본청 | (사)경기도지체장애인협회양주시지회 사... | 13,141,500 | 2023-09-13 | 라임건축사사무소 |
| 17651 | 용역 | 농업기술센터 | 2023년 경기도 축산진흥대회 참관 ... | 900,000 | 2023-09-13 | 경원관광(주) |
| 17650 | 용역 | 농업기술센터 | 제62주년 경기도농촌지도자 대회 차량... | 3,060,000 | 2023-09-13 | (주)월드하나 |
| 17649 | 용역 | 본청 | 2023년 양주시 사회복지박람회 부스... | 4,758,000 | 2023-09-13 | OKrental |
| 17648 | 물품 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 전시용 건축모형... | 5,535,000 | 2023-09-13 | (주)더블유오엠 |
| 17647 | 물품 | 본청 | 2023년 초미세먼지 전용 측정소 설... | 71,280,000 | 2023-09-13 | 주식회사 이엠솔루션 |
| 17646 | 공사 | 양주2동 | 삼숭1통 마을회관 창호 교체공사 시행... | 10,108,000 | 2023-09-12 | (주)위드올 |
| 17645 | 용역 | 농업기술센터 | 2023년 농촌사랑 자연체험 학습 차... | 8,750,000 | 2023-09-12 | 경원관광(주) |
| 17644 | 용역 | 본청 | 도로재포장공사(고읍동 458번지 일원... | 23,862,000 | 2023-09-12 | 금강도시환경(주) |
