총 게시물 26563 건,
페이지 876 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17813 | 물품 | 본청 | 23년 제2회 추경예산서, 세부사업설... | 13,349,000 | 2023-10-10 | 광문사 |
| 17812 | 물품 | 본청 | 2024 주요업무계획 보고회 책자 ... | 6,840,000 | 2023-10-10 | 광문사 |
| 17811 | 물품 | 본청 | 신속한 재난 대응 및 복구 활동을 위... | 5,038,200 | 2023-10-10 | (재)방재문화진흥원 |
| 17810 | 물품 | 도시환경사업소 | 물품 매입 품의 및 요구서(모종구입... | 7,920,000 | 2023-10-10 | CM다육농장 |
| 17809 | 물품 | 본청 | 시청지하 대피시설 프리필터 교체 비... | 4,039,200 | 2023-10-10 | 신성ENG |
| 17808 | 물품 | 본청 | 2023년 양주시립회암사지박물관 아트... | 5,860,800 | 2023-10-09 | 애드산업 |
| 17807 | 공사 | 양주1동 | 종합관찰제(양주1동 호우피해에 따른 ... | 13,128,000 | 2023-10-06 | (주)녹색건설 |
| 17806 | 공사 | 도시환경사업소 | 2023년 옥정신도시 식재공사 | 19,009,800 | 2023-10-06 | 우림에프엔티 |
| 17805 | 공사 | 본청 | [토목]교통사고 잦은곳 개선공사(광사... | 12,966,000 | 2023-10-06 | (주)서은건설 |
| 17804 | 용역 | 농업기술센터 | 2023년도 하반기 건축물(농업기술센... | 1,089,000 | 2023-10-06 | (주)정도안전기술단 |
