총 게시물 26563 건,
페이지 867 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17903 | 용역 | 농업기술센터 | 가금농가 선제적 통제초소 CCTV 장... | 400,000 | 2023-10-19 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 17902 | 물품 | 본청 | 덕계 도시재생예비사업 카네이션하우스(... | 3,906,000 | 2023-10-19 | 미다운 |
| 17901 | 물품 | 옥정2동 | 신설 행정동(옥정2동) 임시청사 공간... | 3,106,500 | 2023-10-19 | (주)티우 |
| 17900 | 물품 | 보건소 | 2023년 워킹 365 the 건강하... | 5,716,000 | 2023-10-19 | 이정희 |
| 17899 | 물품 | 보건소 | 2023년 방문보건사업 의료소모품 구... | 17,975,000 | 2023-10-19 | (주)비앤씨메디칼 |
| 17898 | 물품 | 본청 | 시승격20주년 양주시민의 날 기념식 ... | 2,242,000 | 2023-10-19 | 미래종합광고 |
| 17897 | 공사 | 본청 | 광사동 729번지 일원 외 1개소 시... | 20,067,630 | 2023-10-18 | 유라인 주식회사 |
| 17896 | 공사 | 본청 | 산업단지 공공시설 유지관리 사업(예초... | 12,936,300 | 2023-10-18 | 한성조경(주) |
| 17895 | 공사 | 본청 | 시청사(집무실) 창호시트지 교체공사 | 8,565,000 | 2023-10-18 | (주)제이비탑 |
| 17894 | 공사 | 본청 | 양주농악 전수회관 공연장 외등 전기공... | 8,881,600 | 2023-10-18 | 주식회사 드림이앤씨 |
