총 게시물 26563 건,
페이지 847 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18103 | 물품 | 본청 | 양주시립민복진미술관 안내데스크 싸인물... | 3,326,400 | 2023-11-07 | (주)디자인마룬 |
| 18102 | 공사 | 농업기술센터 | 재해위험저수지(연곡) 보수 보강사업 ... | 9,750,000 | 2023-11-06 | (주)고려진공안전 |
| 18101 | 공사 | 본청 | 양주문화예술회관 옥상 방수 공사 | 101,141,700 | 2023-11-06 | (주)지인건설 |
| 18100 | 공사 | 도시환경사업소 | 하늘물공원 원형보전지 훼손지 식생 복... | 19,377,000 | 2023-11-06 | 주식회사 메리트리 |
| 18099 | 용역 | 본청 | 2023년 하반기 소나무재선충병 방제... | 6,504,300 | 2023-11-06 | 우림에프앤티 |
| 18098 | 용역 | 본청 | 기획보고서 작성 심화과정 교육 용역 | 25,732,530 | 2023-11-06 | 좋은문화연구소 |
| 18097 | 용역 | 본청 | 2023년 사회적경제 선진지 견학 운... | 4,500,000 | 2023-11-06 | 사회적협동조합광진사회적경제네트워크 |
| 18096 | 용역 | 본청 | 시립회암사지박물관 전시영상콘텐츠 수정... | 3,285,000 | 2023-11-06 | 미디어공장 |
| 18095 | 용역 | 본청 | 2023년 시립회암사지박물관 '엄마들... | 4,950,000 | 2023-11-06 | 푸른봄기획 |
| 18094 | 물품 | 본청 | 특수상황지역 특성화사업 2단계 남방동... | 1,188,000 | 2023-11-06 | 더좋은날 |
