총 게시물 26563 건,
페이지 842 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18153 | 공사 | 본청 | (사)경기도지체장애인협회양주시지회 전... | 11,416,000 | 2023-11-10 | 대광전력 주식회사 |
| 18152 | 공사 | 회천2동 | 덕계동 467번지 일원 종합관찰제사업... | 19,598,000 | 2023-11-10 | 영석건설 주식회사 |
| 18151 | 공사 | 백석읍 | [도급]소규모 주민생활 편익사업[배수... | 6,630,000 | 2023-11-10 | 인광건설(주) |
| 18150 | 공사 | 백석읍 | [도급]소규모 주민생활 편익사업[배수... | 12,900,000 | 2023-11-10 | 인광건설(주) |
| 18149 | 용역 | 본청 | 시도6호선(광사-만송간) 도로확포장공... | 8,298,900 | 2023-11-10 | 세방환경(주) |
| 18148 | 용역 | 본청 | 시도6호선(광사-만송간) 도로확포장공... | 2,700,000 | 2023-11-10 | 주식회사 석면안전진단연구원 |
| 18147 | 용역 | 본청 | 양주역 환승주차장 및 교통센터 건립공... | 19,350,000 | 2023-11-10 | SV건축건축사사무소 |
| 18146 | 물품 | 농업기술센터 | 가축전염병 확산방지를 위한 소독용 생... | 5,643,000 | 2023-11-10 | 김진국(성진벳) |
| 18145 | 물품 | 본청 | 본청 정문 및 후문 출입문(자동문) ... | 18,090,000 | 2023-11-10 | 써머텍 |
| 18144 | 물품 | 본청 | 양주시학대피해아동 쉼터 시스템 에어콘... | 9,804,300 | 2023-11-10 | (주)매직공조시스템 |
