총 게시물 26564 건,
페이지 799 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18584 | 용역 | 보건소 | 2024년 IC카드단말기 유지보수용역... | 435,600 | 2023-12-22 | (주)스카이티제이 |
| 18583 | 용역 | 보건소 | 2024년 IC카드단말기 유지보수용역... | 145,200 | 2023-12-22 | (주)스카이티제이 |
| 18582 | 용역 | 보건소 | 2024년 장흥보건지소 전기안전관리 ... | 1,044,840 | 2023-12-22 | (주)한국전기이앤씨 |
| 18581 | 용역 | 농업기술센터 | 2024년 농업기술센터 청사 및 농... | 8,514,000 | 2023-12-22 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 18580 | 용역 | 시립도서관 | 2024년 도서관관리2팀(양주희망·고... | 4,680,000 | 2023-12-22 | 대한엘리베이터(주) 양주지점 |
| 18579 | 용역 | 본청 | 2024년 보훈회관 무인경비 용역 | 2,376,000 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(청소년스터디카페) |
| 18578 | 용역 | 본청 | 2024년 경신하늘뜰공원 무인경비 용... | 1,692,000 | 2023-12-22 | (주)911무인경비시스템(도로관리) |
| 18577 | 용역 | 농업기술센터 | 축산과 사무기기 임차 | 3,780,000 | 2023-12-22 | 명성OA서비스 |
| 18576 | 용역 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차 | 360,000 | 2023-12-22 | 명성OA서비스 |
| 18575 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시승마장 디지털복합기 임차 | 1,980,000 | 2023-12-22 | 명성OA서비스 |
