총 게시물 26564 건,
페이지 798 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18594 | 용역 | 본청 | 양주시 국제 스피드 스케이트장 유치... | 48,322,600 | 2023-12-22 | 주식회사 아울즈 |
| 18593 | 용역 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 전시 설치 리프트... | 2,610,000 | 2023-12-22 | 경원콤프레샤 |
| 18592 | 물품 | 옥정2동 | 옥빛마을 마을이름 표지판 구입 시행 | 2,835,000 | 2023-12-22 | 더좋은날 |
| 18591 | 물품 | 양주시의회 | 2023년 양주시의회 종이가방 제작 ... | 4,040,000 | 2023-12-22 | 광문사 |
| 18590 | 용역 | 보건소 | 2024년 보건행정과 사무기기 임차 ... | 10,440,000 | 2023-12-22 | 명성OA서비스 |
| 18589 | 용역 | 보건소 | 2024년 산전 및 임신초기검사(풍진... | 7,428,300 | 2023-12-22 | 의료법인삼광의료재단 |
| 18588 | 용역 | 보건소 | 2024년 은남통합보건지소 및 재활물... | 3,746,000 | 2023-12-22 | (주)새서울이앤지 |
| 18587 | 용역 | 보건소 | 2024년 IC카드단말기 유지보수용역... | 145,200 | 2023-12-22 | 주식회사 스카이티제 |
| 18586 | 용역 | 보건소 | 2024년 은남통합보건지소 전기안전관... | 1,372,080 | 2023-12-22 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 18585 | 용역 | 보건소 | 2024년 의료영상저장전송시스템(PA... | 2,772,000 | 2023-12-22 | 테크하임(주) |
