총 게시물 26564 건,
페이지 780 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18774 | 용역 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 무인경비... | 1,981,200 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 18773 | 용역 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 서부권 ... | 1,836,000 | 2024-01-01 | 다온 |
| 18772 | 용역 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 컬러복합... | 2,160,000 | 2024-01-01 | 다온 |
| 18771 | 용역 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 서부권 ... | 972,000 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 18770 | 용역 | 본청 | 2024년 청소년상담복지센터 무인경비... | 2,710,800 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 18769 | 용역 | 본청 | 2024년 학교 밖 청소년 지원사업(... | 2,160,000 | 2024-01-01 | 다온 |
| 18768 | 용역 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 승강기 ... | 1,378,080 | 2024-01-01 | 그린엘리베이터(주) |
| 18767 | 용역 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 북카페 ... | 3,607,200 | 2024-01-01 | 다온 |
| 18766 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 무인... | 2,376,000 | 2024-01-01 | (주)911무인경비시스템 |
| 18765 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시청소년스터디카페 복합... | 2,106,000 | 2024-01-01 | (주)서부오에이 |
