총 게시물 26564 건,
페이지 779 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18784 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 통합무인경비... | 2,283,600 | 2024-01-01 | (주)에스원 |
| 18783 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 승강기 유지... | 1,308,000 | 2024-01-01 | 그린엘리베이터(주) |
| 18782 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 승강기설... | 1,368,000 | 2024-01-01 | 그린엘리베이터(주) |
| 18781 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시청년센터 사무용복합기... | 1,782,000 | 2024-01-01 | 다온 |
| 18780 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 소방안전... | 3,519,000 | 2024-01-01 | (주)새서울이앤지 |
| 18779 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 방역소독... | 4,320,000 | 2024-01-01 | 미성 |
| 18778 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시청소년수련원 복합기 ... | 2,376,000 | 2024-01-01 | (주)서부오에이 |
| 18777 | 용역 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 방역소독... | 2,844,000 | 2024-01-01 | 미성 |
| 18776 | 용역 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 컬러복합... | 2,484,000 | 2024-01-01 | 다온 |
| 18775 | 용역 | 본청 | 2024년 양주청소년문화의집 소방안전... | 1,872,000 | 2024-01-01 | (주)새서울이앤지 김선범 |
