총 게시물 26564 건,
페이지 776 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18814 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시(양주1~2동) 버스... | 90,094,400 | 2024-01-01 | 미래환경산업 |
| 18813 | 용역 | 본청 | 2024년도 도시계획정보체계(UPIS... | 16,650,000 | 2024-01-01 | (주)지오투정보기술 |
| 18812 | 용역 | 본청 | 스마트폰 기반 실시간 차량 탑재형 영... | 5,743,800 | 2024-01-01 | (주)제이컴모빌피아 |
| 18811 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시(백석,장흥) 버스승... | 88,502,100 | 2024-01-01 | 주식회사 태상 |
| 18810 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시(광적,은현,남면) ... | 93,892,650 | 2024-01-01 | 피이에이치종합관리 주식회사 |
| 18809 | 용역 | 본청 | 2024년 자동차과태료ARS 간편납부... | 8,982,000 | 2024-01-01 | 주식회사 케이알시스 |
| 18808 | 용역 | 본청 | 2024년 차량탑재형 주정차 단속시스... | 13,500,000 | 2024-01-01 | (주)넥스파시스템 |
| 18807 | 용역 | 백석읍 | 2024년 백석읍행정복지센터 소방시설... | 1,716,000 | 2024-01-01 | 주식회사 대한소방 |
| 18806 | 용역 | 백석읍 | 2024년 백석읍행정복지센터 전기안전... | 1,306,800 | 2024-01-01 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 18805 | 용역 | 백석읍 | 2024년 백석읍주민자치센터 승강기 ... | 1,980,000 | 2024-01-01 | 대한엘리베이터(주) 양주지점 |
