총 게시물 26564 건,
페이지 775 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18824 | 용역 | 본청 | 2024년 통합 One-Stop 교통... | 8,640,000 | 2024-01-01 | (주)케이앤엘정보시스템 |
| 18823 | 용역 | 본청 | 2024년 통합성과관리시스템 유지보수... | 18,532,800 | 2024-01-01 | 주식회사 넥스가이드 |
| 18822 | 용역 | 본청 | 도시재생지원센터 사무용 복합기 임차 ... | 1,959,600 | 2024-01-01 | 명성OA서비스 |
| 18821 | 용역 | 본청 | 2024년 도로과 컬러복합기 임차용역 | 6,024,000 | 2024-01-01 | 명성OA서비스 |
| 18820 | 용역 | 도시환경사업소 | 2024년 도시환경사업소 청사 청소용... | 57,418,280 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 18819 | 용역 | 시립도서관 | 2024년 양주시 도서관 네트워크 및... | 22,991,210 | 2024-01-01 | 주식회사 핌 |
| 18818 | 용역 | 시립도서관 | 2024년 옥정호수도서관 청소용역 | 132,643,000 | 2024-01-01 | 사회복지법인 덕산 |
| 18817 | 용역 | 본청 | 2024년 여성일생활균형지원센터 청소... | 64,590,000 | 2024-01-01 | 사단법인 한국참여자치장애인총연합회 |
| 18816 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시장애인재활서비스센터 ... | 37,000,000 | 2024-01-01 | 사회복지법인 덕산 |
| 18815 | 용역 | 본청 | 2024년양주시(회천1~3동, 옥정1... | 96,600,150 | 2024-01-01 | (주)늘빛 |
