총 게시물 26564 건,
페이지 773 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18844 | 용역 | 본청 | 2024년 디지털시정홍보시스템(IPT... | 14,837,900 | 2024-01-01 | 유엑스비전 |
| 18843 | 용역 | 본청 | 2024년 전철역사내 홍보판(디지털시... | 11,760,020 | 2024-01-01 | 코레일유통(주) |
| 18842 | 용역 | 본청 | 2024년 통합관제센터 청소용역 | 43,377,000 | 2024-01-01 | 대한민국고엽제전우회 경기지부 |
| 18841 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시립회암사지박물관 무인... | 8,053,740 | 2024-01-01 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 18840 | 용역 | 본청 | 2024년 시청사 지하 민방위 대피시... | 5,400,000 | 2024-01-01 | 신성ENG |
| 18839 | 용역 | 본청 | 양주시 어린이놀이시설 스마트 안전관리... | 13,284,000 | 2024-01-01 | 한국안전연구원 사회적협동조합 |
| 18838 | 용역 | 본청 | 2024년도 부가가치세 신고 세무대행... | 7,200,000 | 2024-01-01 | 김재도세무회계사무소 |
| 18837 | 용역 | 본청 | 2024년 지진가속도 계측기 유지보수... | 5,693,400 | 2024-01-01 | (주)에스에이텍 |
| 18836 | 용역 | 본청 | 2024년 물품관리 RFID 전산장비... | 3,006,000 | 2024-01-01 | 주식회사 디비소프트뱅크 |
| 18835 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시청 현업근로자 정기 ... | 11,286,000 | 2024-01-01 | (주)올윈에듀 |
