총 게시물 26564 건,
페이지 762 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18954 | 물품 | 보건소 | AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 ... | 9,000,000 | 2024-01-09 | (주)이든팜 |
| 18953 | 용역 | 본청 | 양주시청사 에너지진단 용역 | 11,682,000 | 2024-01-08 | 주식회사 영찬이앤씨 |
| 18952 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 운영 농기계수리용 부품... | 13,839,600 | 2024-01-08 | 유한회사 웅진기계 |
| 18951 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 운영 농기계수리용 부품... | 16,000,000 | 2024-01-08 | 용화농기계 |
| 18950 | 물품 | 농업기술센터 | 2024년 나리농원 운영용 자산취득 ... | 9,900,000 | 2024-01-08 | 태성상사 |
| 18949 | 용역 | 본청 | 2023회계연도 복식부기 재무제표 검... | 19,000,000 | 2024-01-05 | 정명회계법인 |
| 18948 | 용역 | 본청 | 2024년 불법주정차 단속 사전알림 ... | 12,615,120 | 2024-01-05 | 주식회사 모노플랫폼 |
| 18947 | 물품 | 양주시의회 | 의정홍보용 카메라 및 렌즈 구입 수의... | 15,520,000 | 2024-01-05 | 오케이굳 주식회사 |
| 18946 | 용역 | 농업기술센터 | 2024년 양주농부마켓 온라인 쇼핑몰... | 19,730,000 | 2024-01-03 | (주)글로벌지역진흥플랫폼 |
| 18945 | 용역 | 본청 | 2024년도 상반기 친절공무원 선발을... | 711,000 | 2024-01-03 | (주)이십일세기미디어닷컴 |
