총 게시물 26564 건,
페이지 760 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18974 | 용역 | 본청 | 「백석 및 광적생활체육공원 개선사업 ... | 19,790,100 | 2024-01-12 | (주)대성엔지니어링 |
| 18973 | 용역 | 농업기술센터 | 거점소독소 무인경비시스템 용역 | 1,960,200 | 2024-01-12 | 에스케이쉴더스(주) |
| 18972 | 용역 | 본청 | 2024년 구거유지관리사업 대상지 실... | 13,968,900 | 2024-01-11 | (주)유경엔지니어링 |
| 18971 | 물품 | 보건소 | 모자보건사업 운영용 영양제(철분제, ... | 13,500,000 | 2024-01-11 | 유너스팜 |
| 18970 | 물품 | 보건소 | AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 ... | 6,985,000 | 2024-01-11 | (주)청솔기획 |
| 18969 | 공사 | 본청 | 본청 수도배관 보수공사 | 2,251,390 | 2024-01-10 | 주식회사 영진건설 |
| 18968 | 용역 | 남면 | 2024년 감악르네상스센터 소방시설 ... | 2,400,000 | 2024-01-10 | (주)대한소방 |
| 18967 | 공사 | 본청 | [연간단가]2024년 도로조명시설 유... | 150,427,680 | 2024-01-09 | 주식회사 드림이앤씨 |
| 18966 | 공사 | 본청 | [연간단가]2024년 도로조명시설 유... | 149,929,660 | 2024-01-09 | 태성전설(주) |
| 18965 | 공사 | 본청 | [연간단가]2024년 도로조명시설 유... | 149,973,660 | 2024-01-09 | 신광전력 |
