총 게시물 26564 건,
페이지 743 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19144 | 용역 | 본청 | 2024년 목재수확 점검관리 용역 | 6,513,000 | 2024-02-08 | 양주지역산림조합 |
| 19143 | 용역 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 매표소 데스크 제... | 4,851,000 | 2024-02-08 | 레디언트 엠디 |
| 19142 | 용역 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 [장욱진의 황금방... | 3,100,000 | 2024-02-08 | 에이스아메리칸화재해상보험 |
| 19141 | 물품 | 시립도서관 | 제 14회 양주 독서마라톤 대회 기록... | 3,593,700 | 2024-02-08 | 주식회사우진디피피 |
| 19140 | 물품 | 본청 | 산불전문예방진화대 피복 구입 | 13,068,000 | 2024-02-08 | 푸른산업 |
| 19139 | 공사 | 본청 | [연간단가]2024년 법정도로 보도포... | 193,630,000 | 2024-02-07 | 선진건설(주) |
| 19138 | 공사 | 장흥면 | 장흥문화체육센터 남자샤워장 타일공사 ... | 1,900,000 | 2024-02-07 | 태산ENG |
| 19137 | 공사 | 광적면 | 광적면 청사 전력설비 전기공사 시행(... | 5,477,700 | 2024-02-07 | 주식회사 호성이앤씨 |
| 19136 | 용역 | 농업기술센터 | 2024년 수리시설정비사업 등 (우고... | 19,860,000 | 2024-02-07 | (주)태화엔지니어링 |
| 19135 | 용역 | 농업기술센터 | 2024년 농업생산기반시설개보수(효촌... | 19,810,000 | 2024-02-07 | (주)유경엔지니어링 |
