총 게시물 26564 건,
페이지 736 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19214 | 물품 | 본청 | 산북 도시재생 안전편의시설물 개선사업... | 10,989,000 | 2024-02-21 | 성건기획 |
| 19213 | 물품 | 본청 | 양주시티투어버스 안내표지판 교체(1개... | 1,782,000 | 2024-02-21 | 주식회사 고려진공안전 |
| 19212 | 용역 | 농업기술센터 | 2024년 농로포장사업(용암리 336... | 19,890,000 | 2024-02-20 | 우리측량설계사무소 |
| 19211 | 용역 | 본청 | 2024년 양주시 수질오염총량관리 배... | 18,315,000 | 2024-02-20 | (주)에코인 |
| 19210 | 용역 | 본청 | 2024년 하천ㆍ계곡지킴이 운영 차량... | 19,800,000 | 2024-02-20 | 모젠렌트카 주식회사 |
| 19209 | 물품 | 본청 | 「광적생활체육공원(축구장) 개선사업」... | 2,850,000 | 2024-02-20 | 우성디지탈 |
| 19208 | 물품 | 보건소 | 2024년 이동보건사업 운영물품(파스... | 4,454,800 | 2024-02-20 | 유너스팜 |
| 19207 | 물품 | 본청 | 물품매입 품의 및 요구서(볼링부 훈련... | 1,188,000 | 2024-02-20 | 주식회사 아이크비 |
| 19206 | 공사 | 본청 | 검준공공폐수처리시설 슬러지 건조설비 ... | 69,802,970 | 2024-02-19 | 효성종합(주) |
| 19205 | 공사 | 광적면 | 종합관찰제사업(광석리 188-2번지 ... | 20,387,000 | 2024-02-19 | (주)양주토건 |
