총 게시물 26650 건,
페이지 73 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25930 | 공사 | 도시환경사업소 | 덕정동 완충녹지 정비공사 | 19,800,000 | 2026-03-05 | 주식회사 동림원 |
| 25929 | 용역 | 본청 | 2026년 사방사업(사방댐) 실시설계... | 12,554,100 | 2026-03-05 | 주식회사 우림이엔지 |
| 25928 | 용역 | 도시환경사업소 | 건설재해예방 기술지도(근린공원17 파... | 1,254,000 | 2026-03-05 | 주식회사 세종세이프티 |
| 25927 | 용역 | 본청 | 2026년 참나무시들음병 방제사업 실... | 6,853,500 | 2026-03-05 | 케이포레스트 |
| 25926 | 용역 | 본청 | 양주시 교육발전특구 지속가능성 확보 ... | 20,825,900 | 2026-03-05 | 공주교육대학교산학협력단 |
| 25925 | 물품 | 보건소 | 2026년 AI·IoT기반 어르신 건... | 7,679,160 | 2026-03-05 | 엔엘코리아 |
| 25924 | 물품 | 농업기술센터 | 동물등록 내장칩 구입 | 2,784,080 | 2026-03-05 | 엠앤에스코리아 |
| 25923 | 물품 | 보건소 | 2026년 AI·IoT기반 어르신 건... | 4,400,000 | 2026-03-05 | 양주헬스케어 |
| 25922 | 물품 | 본청 | 운암리 66번지 일원 도로정비공사 관... | 1,208,400 | 2026-03-05 | 주식회사 그린팩토리 |
| 25921 | 물품 | 본청 | 율정동 280-1번지 일원 도로정비공... | 16,730,100 | 2026-03-05 | 주식회사 케이제이개발(KJ) |
