총 게시물 26564 건,
페이지 724 / 2657
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19334 | 물품 | 회천2동 | 양주시탄소제로센터 내 냉난방기 구매ㆍ... | 18,905,000 | 2024-03-07 | 한결공조 |
| 19333 | 물품 | 본청 | 민원실 출입문(자동문) 구입 | 12,600,000 | 2024-03-07 | 써머텍 |
| 19332 | 물품 | 본청 | 목재문화체험장 목공체험 키트 구입 | 7,722,000 | 2024-03-07 | (주)도도한나무 |
| 19331 | 공사 | 양주1동 | 구거 및 배수로관리(남방동 배수시설 ... | 18,526,000 | 2024-03-06 | 강일건설 주식회사 |
| 19330 | 공사 | 광적면 | 종합관찰제사업(가납리 732-19번지... | 16,150,000 | 2024-03-06 | (주)득도포장건설 |
| 19329 | 공사 | 본청 | 홍죽일반산업단지 비점오염저감시설(저류... | 37,601,900 | 2024-03-06 | 선진건설(주) |
| 19328 | 공사 | 본청 | 광사동 719번지 일원 등 2개소 도... | 7,740,000 | 2024-03-06 | 해주건설 주식회사 |
| 19327 | 공사 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 [장욱진의 황금방... | 20,460,000 | 2024-03-06 | 더푸른공간(주) |
| 19326 | 공사 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 [장욱진의 황금방... | 20,410,000 | 2024-03-06 | 성우방수방염 |
| 19325 | 공사 | 본청 | [공사]신천생활체육공원 등 4개소 조... | 40,191,340 | 2024-03-06 | 주식회사 삼산 |
