총 게시물 26650 건,
페이지 72 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25940 | 용역 | 농업기술센터 | 2026년 양돈시설야생동물기피제 드론... | 4,662,000 | 2026-03-06 | 양주에이스원드론교육원 |
| 25939 | 용역 | 본청 | 양주 회암사지 공원 내 깃발 보수 및... | 2,530,000 | 2026-03-06 | (주)고려진공안전 |
| 25938 | 용역 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 대여작품 및 기증... | 3,460,000 | 2026-03-06 | (주)솔로몬아트 |
| 25937 | 용역 | 농업기술센터 | 2026년 한국생활개선양주시연합회 임... | 770,000 | 2026-03-06 | (주)신일투어관광 |
| 25936 | 물품 | 시립도서관 | 『제16회 양주 독서마라톤 대회』 기... | 4,781,700 | 2026-03-06 | 주식회사우진디피피 |
| 25935 | 물품 | 본청 | 회천생활문화센터 공유주방 물품-찬장 | 17,280,000 | 2026-03-06 | (주)레스콘 |
| 25934 | 물품 | 본청 | 회천생활문화센터 공유주방 물품(상업용... | 3,880,000 | 2026-03-06 | 주식회사 신성하인스 |
| 25933 | 물품 | 본청 | 시립회암사지박물관 안내 활동지 제작계... | 3,300,000 | 2026-03-06 | 주식회사우진디피피 |
| 25932 | 공사 | 도시환경사업소 | 옥정신도시 도시공원 내 탄성포장 철거... | 19,760,000 | 2026-03-05 | (주)에이치에스건설 |
| 25931 | 공사 | 도시환경사업소 | 위험수목 전정 등 제거 공사 | 19,790,700 | 2026-03-05 | 에버그린조경 주식회사 |
