총 게시물 26650 건,
페이지 69 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25970 | 용역 | 시립도서관 | 2026년 양주시 도서관 홈페이지 웹... | 4,750,000 | 2026-03-10 | (주)제이넷 |
| 25969 | 용역 | 농업기술센터 | 2026년 양주시 장기 유실·유기동물... | 18,000,000 | 2026-03-10 | 사단법인 한국동물구조관리협회 |
| 25968 | 용역 | 은현면 | 2026년 은현면 주민자치센터 프린터... | 380,000 | 2026-03-10 | 명성OA서비스 |
| 25967 | 물품 | 본청 | 직장운동경기부 볼링부 유니폼 구입 | 2,768,000 | 2026-03-10 | (주)LF스퀘어 양주점 |
| 25966 | 물품 | 농업기술센터 | 농산물 안전분석실 질소발생기 부품교체... | 2,700,500 | 2026-03-10 | (주)에이치엠에스코리아 |
| 25965 | 공사 | 남면 | 2026년 종합관찰제[입암2리 마을회... | 4,997,950 | 2026-03-09 | 주식회사 네오미디어 |
| 25964 | 공사 | 본청 | 덕정초(덕정동 362-1번지 일원) ... | 113,400,650 | 2026-03-09 | (주)양주토건 |
| 25963 | 공사 | 본청 | '26년 재난경보방송시설 노후교체 및... | 49,682,000 | 2026-03-09 | (주)위드플러스 |
| 25962 | 공사 | 농업기술센터 | 2026년 농업생산기반시설개보수(가납... | 15,039,000 | 2026-03-09 | 대미건설(주) |
| 25961 | 공사 | 농업기술센터 | 2026년 농로포장사업(석우리 287... | 18,999,000 | 2026-03-09 | 영석건설 주식회사 |
