총 게시물 26590 건,
페이지 662 / 2659
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19980 | 공사 | 본청 | [연간단가]2024년 도로변 제초 및... | 81,009,800 | 2024-05-21 | (주)대송조경 |
| 19979 | 공사 | 본청 | 2024년 양주 회암사지 유적지(문화... | 13,147,200 | 2024-05-21 | 한성조경(주) |
| 19978 | 용역 | 본청 | [용역]덕정도시재생 공용주차장 조성사... | 10,513,800 | 2024-05-21 | 재단법인 기호문화재연구원 |
| 19977 | 용역 | 회천3동 | 2024년 제3회 회천3동 길거리 농... | 9,500,000 | 2024-05-21 | 제이프렌즈 |
| 19976 | 용역 | 본청 | 회암사 사리 친견 공간연출 용역 | 13,374,000 | 2024-05-21 | 넥스디자인플래닝주식 |
| 19975 | 용역 | 본청 | 「2024 양주! 드론봇 페스티벌」 ... | 2,613,600 | 2024-05-21 | (주)정일건설기계 |
| 19974 | 용역 | 본청 | 「2024 양주 X 지작사 드론봇 페... | 4,500,000 | 2024-05-21 | 주식회사 미덕에너지 |
| 19973 | 용역 | 본청 | 「2024 양주 X 지작사 드론봇 페... | 3,484,800 | 2024-05-21 | 푸른스카이음향 |
| 19972 | 물품 | 시립도서관 | 덕정도서관 옥내외 안내사인 및 표찰 ... | 12,078,000 | 2024-05-21 | (주)우진아이디 |
| 19971 | 물품 | 본청 | 유해야생동물 피해방지단 수렵복 등 구... | 8,857,800 | 2024-05-21 | 무니산업 |
