총 게시물 26590 건,
페이지 657 / 2659
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20030 | 용역 | 옥정1동 | 2024년 옥정1동 청사 시스템에어컨... | 3,817,000 | 2024-05-27 | 감동CLEAN협동조합 |
| 20029 | 용역 | 도시환경사업소 | 옥정생태숲공원 산책로 경관조명 설치 ... | 1,259,280 | 2024-05-27 | 사단법인 국민안전진흥협회 |
| 20028 | 용역 | 본청 | 광사-만송간 도로확포장공사 추가공사비... | 6,300,000 | 2024-05-27 | 경희대학교산업관계연구소 |
| 20027 | 용역 | 본청 | 2024년 야생멧돼지 예찰ㆍ관리팀 운... | 5,940,000 | 2024-05-27 | (주)조은렌트카 |
| 20026 | 용역 | 본청 | 2024년 제1회 양주시 공무직 필기... | 4,950,000 | 2024-05-27 | 휴스테이션 |
| 20025 | 용역 | 농업기술센터 | 2024년 양주시 4-H 청소년의 달... | 1,881,000 | 2024-05-27 | (주)신일투어관광 |
| 20024 | 물품 | 본청 | 양주 문화관광 홍보를 위한 홍보물품(... | 12,600,000 | 2024-05-27 | 미다운 |
| 20023 | 물품 | 보건소 | 구강보건사업 운영용품 구입 | 9,835,000 | 2024-05-27 | 메디크린홀딩스 |
| 20022 | 물품 | 농업기술센터 | 농산물 안전분석실 분석용 혼합 표준... | 4,910,400 | 2024-05-25 | 태산사이언스(주) |
| 20021 | 공사 | 농업기술센터 | 2024년 농업생산기반시설개보수(방성... | 19,820,000 | 2024-05-24 | 해주건설 주식회사 |
