총 게시물 26623 건,
페이지 558 / 2663
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21053 | 용역 | 본청 | 봉암리 주민대피시설 데코타일 작업 및... | 3,663,000 | 2024-10-18 | 아띠 |
| 21052 | 용역 | 농업기술센터 | 2024년 제66회 양주시4-H 경진... | 2,400,000 | 2024-10-18 | (주)신일투어관광 |
| 21051 | 물품 | 시립도서관 | 2024년 양주시 북 페스티벌 독서진... | 2,724,000 | 2024-10-18 | 주식회사 무어든 |
| 21050 | 물품 | 시립도서관 | 2024년 양주시 북 페스티벌 홍보물... | 3,000,000 | 2024-10-18 | 주식회사 무어든 |
| 21049 | 물품 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 대회용 장애물 세트 구... | 5,700,000 | 2024-10-18 | (주)앤호스 |
| 21048 | 물품 | 본청 | 2024년 하천 수해복구사업(두곡천)... | 3,127,500 | 2024-10-18 | 동양골재(주) |
| 21047 | 물품 | 농업기술센터 | 월동 및 봄꽃작물 관리자재 구입 | 13,786,240 | 2024-10-18 | (주)수림농자재 |
| 21046 | 물품 | 농업기술센터 | 2024년 농업생산기반시설개보수(하패... | 3,069,900 | 2024-10-18 | 동양골재(주) |
| 21045 | 물품 | 본청 | 제설기 및 살포기 구입(제설기 15톤... | 21,340,000 | 2024-10-18 | 주식회사 티앤티원 |
| 21044 | 물품 | 보건소 | 2024년 금연사업 운영물품(포켓티슈... | 3,750,000 | 2024-10-18 | 일이삼사 |
