총 게시물 26623 건,
페이지 541 / 2663
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21223 | 물품 | 보건소 | 2024년 치매극복 걷기챌린지 모바일... | 3,280,600 | 2024-11-07 | (주)윈큐브마케팅 |
| 21222 | 공사 | 본청 | 2024년 지방하천(입암천) 수해복구... | 12,992,100 | 2024-11-06 | 강호건설 주식회사 |
| 21221 | 공사 | 본청 | 2024년 소하천 유지관리사업(곤줄천... | 20,181,000 | 2024-11-06 | (주)지인건설 |
| 21220 | 공사 | 본청 | 2024년 하반기 광역버스 정류장 스... | 18,242,140 | 2024-11-06 | 명인전기건설공사 |
| 21219 | 공사 | 본청 | 드론봇인재교육센터 건립공사(전기) | 20,439,540 | 2024-11-06 | 명운전력 주식회사 |
| 21218 | 공사 | 본청 | 드론봇인재교육센터 건립공사(소방) | 7,673,430 | 2024-11-06 | (주)새서울이앤지 |
| 21217 | 공사 | 양주2동 | 소규모 주민생활 편익사업(고읍동 40... | 14,895,000 | 2024-11-06 | (주)양주토건 |
| 21216 | 공사 | 본청 | 클린하우스 및 무단투기 감시 CCTV... | 5,177,500 | 2024-11-06 | 주식회사 백두기업 |
| 21215 | 용역 | 농업기술센터 | 2024년 수리시설정비사업(연곡리 2... | 598,500 | 2024-11-06 | 주식회사 세종세이프티 |
| 21214 | 물품 | 양주2동 | 한파대책용 핫팩 구매 | 18,000,000 | 2024-11-06 | 미다운 |
