총 게시물 26623 건,
페이지 535 / 2663
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21283 | 공사 | 본청 | 옥정동 1095-4번지 일원 등 4개... | 20,378,160 | 2024-11-13 | 강호건설(주) |
| 21282 | 공사 | 양주2동 | 양주2동 행정복지센터 노후시설물(외부... | 14,000,000 | 2024-11-13 | (주)비에스에이치초아 |
| 21281 | 공사 | 도시환경사업소 | 옥정호수공원 신설 농구장 조명탑 설치... | 19,764,400 | 2024-11-13 | (주)태헌 |
| 21280 | 공사 | 농업기술센터 | 2024년 외국인근로자 숙소 건립 지... | 45,565,000 | 2024-11-13 | (주)제이비탑 |
| 21279 | 공사 | 농업기술센터 | 2024년 수리시설정비사업(용암리 4... | 24,934,000 | 2024-11-13 | 주식회사동원도장방수 |
| 21278 | 공사 | 농업기술센터 | 2024년 수리시설정비사업(방성리 4... | 43,436,000 | 2024-11-13 | 주식회사 득도포장건설 |
| 21277 | 용역 | 본청 | 옥정동 958-1번지 일원 자전거도로... | 4,022,870 | 2024-11-13 | 주식회사 대아산업개발 |
| 21276 | 용역 | 본청 | 2024 대한민국 도시·지역혁신 산업... | 873,000 | 2024-11-13 | (합자)뉴명진관광여행사 |
| 21275 | 용역 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 전산실 내 케이... | 4,950,000 | 2024-11-13 | 엔씨에스 주식회사 |
| 21274 | 용역 | 본청 | 2024년 제2회 양주시 공무직 필기... | 4,950,000 | 2024-11-13 | 휴스테이션 |
