총 게시물 26645 건,
페이지 490 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21755 | 공사 | 본청 | 양주시장애인재활서비스센터 후문출입구 ... | 20,439,000 | 2024-12-23 | 더푸른공간(주) |
| 21754 | 용역 | 본청 | 「장흥면 복합청사 이전 건립」교통영향... | 52,250,000 | 2024-12-23 | (주)명성 |
| 21753 | 용역 | 본청 | 양주시 통합주차관제시스템 환승할인 기... | 16,335,000 | 2024-12-23 | 주식회사 대흥정보 |
| 21752 | 용역 | 본청 | 양주 개발제한구역 해제 및 지구단위계... | 37,376,900 | 2024-12-23 | 신일환경주식회사 |
| 21751 | 용역 | 본청 | 드론 실증도시 구축사업 드론배송 기반... | 2,722,500 | 2024-12-23 | 주식회사 이레산업 |
| 21750 | 용역 | 본청 | 양주시 디지털 역량강화센터 콘텐츠 제... | 250,000,000 | 2024-12-23 | 주식회사 이앤오즈 |
| 21749 | 물품 | 본청 | 백석읍 신지초등학교 일원 보도개선사업... | 6,487,650 | 2024-12-23 | 동양골재(주) |
| 21748 | 물품 | 회천2동 | 탄소제로센터 교육장 집기 구입 | 7,074,000 | 2024-12-23 | 블루보드 |
| 21747 | 물품 | 본청 | 물품매입 품의및요구서(퇴직 공로패 및... | 5,210,000 | 2024-12-23 | 상패인아트 |
| 21746 | 물품 | 본청 | 2024년 폭염저감시설(그늘막)파손,... | 4,603,950 | 2024-12-23 | (주)경기상사 |
