총 게시물 26645 건,
페이지 486 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21795 | 용역 | 본청 | 2025년 양주숲복지센터 무인경비 용... | 1,452,000 | 2024-12-26 | 에스케이쉴더스(주) |
| 21794 | 용역 | 본청 | 2025년 산림과 컬러복합기 및 잉크... | 2,376,000 | 2024-12-26 | 다온 |
| 21793 | 용역 | 본청 | 2025년 신암저수지 숲속야영장 관리... | 1,440,000 | 2024-12-26 | 에스케이쉴더스(주) |
| 21792 | 공사 | 본청 | 옥정동 1035번지 일원 자전거도로 ... | 107,074,840 | 2024-12-24 | (주)정림토건 |
| 21791 | 공사 | 본청 | [교육발전특구]디지털 역량강화센터 소... | 4,001,000 | 2024-12-24 | (주)대한소방 |
| 21790 | 공사 | 본청 | [교육발전특구]디지털 역량강화센터 전... | 10,212,000 | 2024-12-24 | (주)신한전력 |
| 21789 | 용역 | 본청 | 『장흥면 복합청사 이전 건립공사』 지... | 19,790,100 | 2024-12-24 | (주)한북기술단 |
| 21788 | 용역 | 본청 | 양주 도시관리계획 결정(변경) 전략환... | 79,786,000 | 2024-12-24 | 주식회사 대종 |
| 21787 | 용역 | 본청 | 「장흥면 복합청사 이전 건립」기본 및... | 19,620,000 | 2024-12-24 | 주식회사 아이엠이엔에이 |
| 21786 | 용역 | 본청 | 양주 도시관리계획 결정(변경) 재해영... | 39,019,300 | 2024-12-24 | (주)테크피아엔지니어링종합건축사사무소 |
