총 게시물 26645 건,
페이지 483 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21825 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 전기안전관리 업무대행 ... | 1,452,000 | 2024-12-27 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 21824 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시승마장 환경위생관리 용역 | 2,277,600 | 2024-12-27 | (주)세스코 |
| 21823 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 보훈회관 승강기 유... | 1,344,000 | 2024-12-27 | 그린엘리베이터(주) |
| 21822 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 보훈회관 소방 안전... | 2,052,000 | 2024-12-27 | (주)새서울이앤지 김선범 |
| 21821 | 용역 | 본청 | 2025년 경신하늘뜰공원 무인경비 용... | 1,692,000 | 2024-12-27 | (주)911무인경비시스템 |
| 21820 | 공사 | 본청 | 2024년 하반기 현수막 지정 게시대... | 35,366,830 | 2024-12-26 | (주)제이비탑 |
| 21819 | 공사 | 본청 | 양주시장애인재활서비스센터 승강기 에어... | 6,858,730 | 2024-12-26 | (주)세명엘리베이터 |
| 21818 | 공사 | 본청 | 농촌형 돌봄거점센터 전기공사 | 19,262,000 | 2024-12-26 | (주)백경이엔지 |
| 21817 | 공사 | 농업기술센터 | 외국인근로자 숙소 건립 지원사업(수도... | 7,972,000 | 2024-12-26 | (주)그린세계 |
| 21816 | 용역 | 보건소 | 2025년 은남통합보건지소 IC카드단... | 290,400 | 2024-12-26 | (주)스카이티제이 |
